가거도
2026-09-20 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.3–26.4 | 6.6–8.9 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.3–26.4 | 6.6–8.9 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.3–26.4 | 6.6–8.9 |
| 돌돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.3–26.4 | 6.6–8.9 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.3–26.4 | 6.6–8.9 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.3–26.4 | 6.6–8.9 |
이전 날짜 펼쳐보기
2026-09-19 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.3 | 6.4–8 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.3 | 6.4–8 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.3 | 6.4–8 |
| 돌돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.3 | 6.4–8 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.3 | 6.4–8 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.3 | 6.4–8 |
2026-09-18 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.9–26.2 | 7.3–9.1 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.9–26.2 | 7.3–9.1 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.9–26.2 | 7.3–9.1 |
| 돌돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.9–26.2 | 7.3–9.1 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.9–26.2 | 7.3–9.1 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.9–26.2 | 7.3–9.1 |
2026-09-17 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.8–26 | 5.4–7.9 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.8–26 | 5.4–7.9 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.8–26 | 5.4–7.9 |
| 돌돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.8–26 | 5.4–7.9 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.8–26 | 5.4–7.9 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.8–26 | 5.4–7.9 |
2026-09-16 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.5 | 3.9–4.3 |
| 기타어종 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.5 | 3.9–4.3 |
| 농어 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.5 | 3.9–4.3 |
| 돌돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.5 | 3.9–4.3 |
| 우럭 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.5 | 3.9–4.3 |
| 참돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.5 | 3.9–4.3 |
2026-09-16 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.1–4.8 |
| 기타어종 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.1–4.8 |
| 농어 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.1–4.8 |
| 돌돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.1–4.8 |
| 우럭 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.1–4.8 |
| 참돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.1–4.8 |
2026-09-15 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.7 | 8.6–9 |
| 기타어종 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.7 | 8.6–9 |
| 농어 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.7 | 8.6–9 |
| 돌돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.7 | 8.6–9 |
| 우럭 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.7 | 8.6–9 |
| 참돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.7 | 8.6–9 |
2026-09-15 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.6 | 7.9–8.5 |
| 기타어종 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.6 | 7.9–8.5 |
| 농어 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.6 | 7.9–8.5 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.5–0.5 | 24.6–24.6 | 7.9–8.5 |
| 우럭 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.6 | 7.9–8.5 |
| 참돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.6–24.6 | 7.9–8.5 |
2026-09-14 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.3–0.6 | 25.3–25.4 | 6.7–10.9 |
| 기타어종 | 보통 | 0.3–0.6 | 25.3–25.4 | 6.7–10.9 |
| 농어 | 보통 | 0.3–0.6 | 25.3–25.4 | 6.7–10.9 |
| 돌돔 | 보통 | 0.3–0.6 | 25.3–25.4 | 6.7–10.9 |
| 우럭 | 나쁨 | 0.3–0.6 | 25.3–25.4 | 6.7–10.9 |
| 참돔 | 보통 | 0.3–0.6 | 25.3–25.4 | 6.7–10.9 |
2026-09-14 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.3–0.3 | 25.3–25.4 | 6.8–7.5 |
| 기타어종 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.3–25.4 | 6.8–7.5 |
| 농어 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.3–25.4 | 6.8–7.5 |
| 돌돔 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.3–25.4 | 6.8–7.5 |
| 우럭 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.3–25.4 | 6.8–7.5 |
| 참돔 | 좋음 | 0.3–0.3 | 25.3–25.4 | 6.8–7.5 |